Рішення сесії №3-44/2024 «Про хід виконання Програми економічного та соціального відновлення та розвитку Новобасанської територіальної громади за 2023 рік»
Кількість переглядів: 76
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 44 сесія |
| Тип документу: | Рішення сесії |
| Дата: | 06.03.2024 |
| Номер документу: | 3-44/2024 |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми економічного та соціального відновлення та розвитку Новобасанської територіальної громади за 2023 рік |
| Прикріплені файли: |





